Ultima revisione di questa pagina
|
|
Op.6
|
|
|
Op.6-50 |
|
|
Op.23
|
|
|
Op.28
|
|
|
Op.29 |
|
|
Op.39
|
|
|
Op.42 |
|
|
Op.51 |
|
|
Op.52 |
|
|
Op.55 |
|
|
Op.56 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Kb | Tonality | From | Op./n. |
| Qui Mariam | 34 | La min. | - | 6 /#27 |
| Confitebor | 42 | Re magg. | - | 6/#34 |
| Confitebor | 71 | Re magg. | Confitebor | 7 |
| Gloria Patri (Sicut erat-Semper) | 88 | Re magg. | Confitebor | 7 |
| Cum sancto Spiritu | 25 | Sol min. | - | 9 |
| Cęcilia virgo | 38 | Do min. | Ad sanctam Cęciliam | 10 |
| Cęcilia virgo | 44 | Fa magg. | Ad sanctam Cęciliam | 11 |
| Domine Deus | 56 | Mi min. | Gloria | 15 |
| Amen | 18 | Sol min. | Dies Irę | 18 |
| O Clemens | 23 | Do min. | Salve Regina | 34 |
| Sancta Cęcilia | 19 | Sol magg. | Ad sanctam Cęciliam | 38 |
| Quando corpus morietur | 34 | Fa magg. | 50 |
Midi |
Simulaz.
Audio (GPO) |
Midi |
Simulaz. Audio (GPO) |
|
Midi
|
Audio GPO
|
Midi
|
Audio GPO |
|
Midi
|
Audio GPO
|
Midi
|
Audio GPO
|
|
|
Audio (simulazione audio GPO)
|
| 01 Fuga Tonale upon a Subject of the Kantate BWV 21 in C min (17k) | Audio 01 |
| 02 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 1 in C maj. (28k) | Audio 02 |
| 03 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 5 in D maj. (16k) | Audio 03 |
| 04 Fuga Tonale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 16 in G min. (28k) | Audio 04 |
| 05 Fuga Tonale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 20 in A min. (31k) | Audio 05 |
| 06 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 4 in C# maj. (31k) | Audio 06 |
| 07 Fuga Tonale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 3 in C maj. (30k); | Audio 07 |
| 08 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 6 in D min. (13k); | Audio 08 |
| 09 Fuga Tonale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 14 in F# min.(17k); | Audio 09 |
| 10 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' second book Fuga 8 in D min. (18k); | Audio 10 |
| 11 Fuga Tonale from the 'well tempered Clavichord' first book Fuga 8 in D min. (11k); | Audio 11 |
| 12 Fuga Reale from the 'well tempered Clavichord' first book Fuga 16 in G min. (10k); | Audio 12 |
| Midi file | Audio |
| Fuga tonale a 4 | Fuga tonale a 4 |
| Fuga reale a 3 | Fuga reale a 3 |
| Fuga Reale a 4 | Fuga Reale a 4 |
| Fuga tonale a 4 | Fuga tonale a 4 |
| Fuga tonale a 3 | Fuga tonale a 3 |
| Fuga tonale a 4 (doppia) | Fuga tonale a 4 (doppia) |
| Fuga Reale a 4 | Fuga Reale a 4 |
| Fuga reale a 4 | Fuga reale a 4 |
| Fuga tonale a 4 (doppia) | Fuga tonale a 4 (doppia) |
| Fuga reale a 4 (doppia) | Fuga reale a 4 (doppia) |
| Fuga Reale a 4 (doppia) a 2 clavicembali | Fuga Reale a 4 (doppia) a 2 clavicembali |
| Fuga tonale a 4 | Fuga tonale a 4 |
Alcune in sezione aurea delle sezioni che le compongono
- Home -